# Porsche Panamera (970): factory option codes and prices (2010–2016)

> Porsche’s first four-door production car, a front-engined four-seater with a rear hatch.

- Web page: https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_970
- Structured data (JSON): https://www.retroconfigurator.com/data/agent/generations/panamera_970.json
- US model years: 2010–2016
- 17 trims, 189 options

## How to read this page

- Prices are US list prices in the dollars of that model year.
- "Not sourced" means the option was offered but no source for its price has been found. It does not mean free.
- A code of `none` means the factory code is not documented. Name the option instead of supplying a code.
- The same code can mean different things in different generations.
- "(assumed)" marks availability that is inferred: the option is documented in other model years of the same phase of the generation, or on the trim this one derives from, and is assumed here.

## Background

The Panamera was Porsche’s first series-production four-door car: a front-engined four-seater with two individual rear seats, a rear hatch and either rear- or all-wheel drive. It was introduced in 2009 and went on sale in the US as a 2010 model. Its name refers to the Carrera Panamericana road race, which also gave the 911 Carrera its name.

The launch range was the 4.8-litre V8 Panamera S, the all-wheel-drive 4S and the twin-turbocharged Turbo, all with a seven-speed PDK. A 3.6-litre V6 Panamera and Panamera 4 joined for 2011, followed by the S Hybrid and Turbo S for 2012 and the GTS for 2013. The S Hybrid, a parallel hybrid with a supercharged 3.0-litre V6, used an eight-speed Tiptronic S instead of PDK.

A facelift for 2014 moved the S and 4S to a twin-turbocharged 3.0-litre V6 and replaced the S Hybrid with the S E-Hybrid, a plug-in hybrid. It also introduced the Executive models, with a longer wheelbase, in 4S, Turbo and Turbo S form. Special editions included the Platinum Edition for 2013 and the Edition for 2016.

## Trims

| Trim | Model years | Base price by year | Detail |
| --- | --- | --- | --- |
| Panamera | 2011–2016 | 2011: $74,400; 2012: $75,200; 2013: $75,850; 2014–2016: $78,100 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_970/panamera.md |
| Panamera 4 | 2011–2016 | 2011: $78,900; 2012: $79,800; 2013: $80,450; 2014–2016: $82,800 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_970/panamera_4.md |
| Panamera S | 2010–2016 | 2010–2011: $89,800; 2012: $90,300; 2013: $91,350; 2014–2016: $93,200 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_970/panamera_s.md |
| Panamera 4S | 2010–2016 | 2010: $93,800; 2011: $94,700; 2012: $95,200; 2013: $96,350; 2014–2016: $98,300 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_970/panamera_4s.md |
| Panamera GTS | 2013–2016 | 2013: $111,000; 2014–2016: $113,400 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_970/panamera_gts.md |
| Panamera Turbo | 2010–2016 | 2010: $132,600; 2011: $135,300; 2012: $136,700; 2013: $138,650; 2014–2016: $141,300 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_970/panamera_turbo.md |
| Panamera Turbo S | 2012–2016 | 2012: $173,200; 2013: $175,300; 2014–2016: $180,300 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_970/panamera_turbo_s.md |
| Panamera S Hybrid | 2012–2013 | 2012: $95,000; 2013: $96,150 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_970/panamera_s_hybrid.md |
| Panamera S E-Hybrid | 2014–2016 | 2014: $99,000; 2015: $96,100; 2016: $93,200 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_970/panamera_s_e_hybrid.md |
| Panamera 4S Executive | 2014–2016 | 2014–2016: $125,600 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_970/panamera_4s_executive.md |
| Panamera Turbo Executive | 2014–2016 | 2014–2016: $161,100 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_970/panamera_turbo_executive.md |
| Panamera Turbo S Executive | 2014–2016 | 2014–2016: $200,500 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_970/panamera_turbo_s_executive.md |
| Panamera Platinum Edition | 2013 | 2013: $80,500 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_970/panamera_platinum_edition.md |
| Panamera 4 Platinum Edition | 2013 | 2013: $84,600 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_970/panamera_4_platinum_edition.md |
| Panamera Edition | 2016 | 2016: $80,000 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_970/panamera_edition.md |
| Panamera 4 Edition | 2016 | 2016: $84,300 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_970/panamera_4_edition.md |
| Panamera Exclusive Series | 2016 | 2016: $263,900 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_970/panamera_exclusive_series.md |

## Options

### Exterior Paint

| Code | Option | Trims | Years | US price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N6 | Amethyst Metallic [special] | All trims | 2010–2016 | $3,140 (not sourced for every trim and year) |
| D2 | Aqua Blue Metallic [special] | Panamera S, Panamera 4S, Panamera Turbo, Panamera, Panamera 4, Panamera Turbo S, Panamera S Hybrid | 2010–2012 | Not sourced |
| Z4 | Basalt Black Metallic [metallic] | All except Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2014 | $760–$790 (no charge on some trims) |
| A1 | Black [solid] | All trims | 2010–2016 | Not sourced |
| 1A | Carbon Grey Metallic [metallic] | All trims | 2010–2016 | $760–$790 (not sourced for every trim and year) |
| B4 | Carrara White [solid] | All except Panamera S E-Hybrid, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2013 | Not sourced |
| W6 | Cognac Metallic [special] | All except Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2015 | Not sourced |
| 3P | Crystal Green Metallic [special] | All except Panamera S E-Hybrid, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2013 | Not sourced |
| N4 | Dark Blue Metallic [metallic] | All except Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2015 | $760–$790 (not sourced for every trim and year) |
| U2 | GT Silver Metallic [special] | All trims | 2010–2016 | $3,140 (not sourced for every trim and year) |
| J6 | Jet Green Metallic [metallic] | Panamera S, Panamera 4S, Panamera Turbo, Panamera, Panamera 4 | 2010–2011 | $760–$790 |
| Y8 | Mahogany Metallic [special] | All trims | 2010–2016 | Not sourced |
| 1H | Platinum Silver Metallic [metallic] | All except Panamera S E-Hybrid, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2013 | $760–$790 (not sourced for every trim and year) |
| A6 | Ruby Red Metallic [metallic] | All trims | 2010–2016 | $760–$790 (not sourced for every trim and year) |
| J3 | Topaz Brown Metallic [metallic] | All except Panamera S E-Hybrid, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2013 | $760–$790 (not sourced for every trim and year) |
| R9 | Yachting Blue Metallic [metallic] | All trims | 2010–2016 | $790 (no charge on some trims; not sourced for every trim and year) |
| K6 | Luxor Beige Metallic [special] | All except Panamera S E-Hybrid, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2011–2013 | Not sourced |
| N0 | Agate Grey Metallic [metallic] | All trims | 2012–2016 | $790 (not sourced for every trim and year) |
| 0L | Carmine Red [special] | All trims | 2013–2016 | $3,140 (not sourced for every trim and year) |
| 0Q | White [solid] | All trims | 2013–2016 | Not sourced |
| 4Q | Chestnut Brown Metallic [metallic] | All except Panamera S Hybrid, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition | 2014–2016 | $790 |
| 4T | Palladium Metallic [special] | All except Panamera S Hybrid, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition | 2014–2016 | $3,140 (not sourced for every trim and year) |
| S2 | Rhodium Silver Metallic [metallic] | All except Panamera S Hybrid, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition | 2014–2016 | $790 |
| 2T | Jet Black Metallic [metallic] | All except Panamera S Hybrid, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition | 2015–2016 | $790 |
| N1 | Sapphire Blue Metallic [metallic] | All except Panamera S Hybrid, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition | 2015–2016 | $790 |
| 2Y | Carrara White Metallic [metallic] | All except Panamera S Hybrid, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition | 2016 | $790 |
| N5 | Night Blue Metallic [metallic] | All except Panamera S Hybrid, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition | 2016 | $790 |

### Wheels

| Code | Option | Trims | Years | US price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 410 | 18-inch Panamera wheels | Panamera, Panamera 4, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S Hybrid, Panamera S E-Hybrid | 2011–2014 | Not sourced |
| 413 | 18-inch Panamera S wheels | Panamera S, Panamera 4S, Panamera, Panamera 4, Panamera S Hybrid, Panamera S E-Hybrid | 2010–2014 | Not sourced |
| 415 | 19-inch Panamera Turbo wheels | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2014 | Not sourced |
| 416 | 19-inch Panamera Design wheels | Panamera Turbo, Panamera, Panamera 4, Panamera S, Panamera 4S, Panamera Turbo S, Panamera S Hybrid | 2010–2013 | $390 (not sourced for every trim and year) |
| 417 | 20-inch RS Spyder Design wheels | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2011–2014 | $3,120 (not sourced for every trim and year) |
| 418 | 20-inch 911 Turbo II wheels | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 | $1,820–$3,380 (not sourced for every trim and year) |
| XRW | 20-inch Panamera Sport wheels | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2011–2015 | $3,305 (not sourced for every trim and year) |
| XRX | 20-inch Panamera Sport wheels, painted | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2011–2014 | Not sourced |
| XRY | 20-inch Panamera Sport wheels, painted black | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2011–2014 | $1,555–$3,375 (not sourced for every trim and year) |
| 471 | 19-inch Panamera Turbo II wheels | All except Panamera Turbo S, Panamera S Hybrid, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Exclusive Series | 2014–2016 | Not sourced |
| 472 | 19-inch Panamera Design II wheels | All except Panamera Turbo S, Panamera S Hybrid, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2014 | Not sourced |
| 436 | 19-inch Panamera Classic wheels | Panamera, Panamera 4, Panamera S, Panamera 4S, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera S E-Hybrid, Panamera 4S Executive | 2014 | Not sourced |
| XRU | 20-inch Sport Classic wheels | Panamera, Panamera 4, Panamera S, Panamera 4S, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera S E-Hybrid, Panamera Exclusive Series | 2014–2016 | Not sourced |
| XR2 | 20-inch Sport Classic wheels, painted in black | Panamera, Panamera 4, Panamera S, Panamera 4S, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera S E-Hybrid | 2014–2016 | $4,035 (not sourced for every trim and year) |
| none | Wheel center caps with colored Porsche Crest | Panamera S, Panamera Turbo, Panamera 4S Executive | 2010–2014 | $185 (not sourced for every trim and year) |
| none | All-season tires | Panamera 4S Executive | 2014 | $470 |
| none | 20-inch 911 Turbo Design wheels | Panamera 4S Executive | 2014 | $1,615 |

### Transmission

| Code | Option | Trims | Years | US price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 7-speed PDK dual-clutch transmission with auto start/stop | Panamera S, Panamera 4S, Panamera Turbo, Panamera, Panamera 4, Panamera Turbo S, Panamera Edition, Panamera 4 Edition | 2010–2016 (assumed for some) | Not sourced; standard on some trims |
| none | 8-speed Tiptronic S automatic transmission | Panamera S Hybrid | 2012–2013 | Standard |

### Packages

| Code | Option | Trims | Years | US price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| none | Bose audio package | Panamera S, Panamera S E-Hybrid | 2013–2014 | $1,990–$2,120 |
| none | Premium Package Plus | Panamera S, Panamera 4S, Panamera GTS, Panamera S E-Hybrid | 2011–2016 | $3,100–$4,760 |
| none | America Edition package I | Panamera GTS | 2016 | $15,060 |

### Performance & Sound

| Code | Option | Trims | Years | US price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 081 | Larger-capacity fuel tank | Panamera, Panamera 4, Panamera S, Panamera 4S, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera S E-Hybrid | 2013–2016 (assumed for some) | $400 (standard on some trims; not sourced for every trim and year) |
| 640 | Sport Chrono Package | All except Panamera Turbo Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | $810–$1,480 (standard on some trims; not sourced for every trim and year) |
| none | Sport exhaust system | All except Panamera S Hybrid, Panamera S E-Hybrid, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | $2,950–$3,350 (not sourced for every trim and year) |
| XLR | Sport tailpipes | Panamera S, Panamera 4S, Panamera Turbo, Panamera, Panamera 4, Panamera Turbo S, Panamera GTS, Panamera S E-Hybrid | 2010–2016 (assumed for some) | Not sourced |
| XLP | Sport tailpipes, black chrome | Panamera, Panamera 4, Panamera S, Panamera 4S, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera S E-Hybrid, Panamera Edition | 2014–2016 (assumed for some) | $950 (not sourced for every trim and year) |
| X80 | Turbo Powerkit | Panamera Turbo | 2010–2013 (assumed for some) | Not sourced |

### Chassis & Brakes

| Code | Option | Trims | Years | US price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| none | Adaptive air suspension with PASM | All except Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | $1,990 (standard on some trims; not sourced for every trim and year) |
| 475 | Porsche Active Suspension Management (PASM) adaptive dampers | All except Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | Not sourced; standard on some trims |
| 450 | Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB) | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | $8,840 (standard on some trims; not sourced for every trim and year) |
| 712 | Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) with Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) | Panamera S, Panamera 4S, Panamera Turbo, Panamera, Panamera 4, Panamera Turbo S | 2010–2013 (assumed for some) | $4,460 (not sourced for every trim and year) |
| 715 | Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) with Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) | Panamera, Panamera 4, Panamera S, Panamera 4S, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive | 2014–2016 (assumed for some) | Not sourced; standard on some trims |
| 658 | Power Steering Plus (speed-sensitive assistance) | All except Panamera Turbo Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | $270 (standard on some trims; not sourced for every trim and year) |
| 482 | Tire pressure monitoring | Panamera S, Panamera 4S, Panamera Turbo, Panamera, Panamera 4, Panamera Turbo S, Panamera S Hybrid | 2010–2013 (assumed for some) | Not sourced; standard on some trims |

### Exterior Design

| Code | Option | Trims | Years | US price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 806 | Exterior trim package in high-gloss black | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | $590 (standard on some trims; not sourced for every trim and year) |
| none | Fuel filler cap in aluminum look | Panamera, Panamera 4, Panamera S, Panamera 4S, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera S E-Hybrid | 2014–2016 (assumed for some) | Not sourced |
| 498 | Model designation deleted from the rear | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | Not sourced |
| 516 | Panamera GTS lettering on the doors | Panamera GTS | 2014–2016 (assumed for some) | Not sourced |
| 650 | Power tilt/slide glass sunroof | All except Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | Not sourced; standard on some trims |
| 866 | Privacy glass (rear) | Panamera S, Panamera 4S, Panamera Turbo, Panamera, Panamera 4, Panamera Turbo S, Panamera S Hybrid | 2010–2013 (assumed for some) | Not sourced |
| 425 | Rear window wiper | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | $360 (standard on some trims; not sourced for every trim and year) |
| 549 | Roof transport system | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | Not sourced |
| 569 | Side skirts painted in body color | Panamera GTS | 2014–2016 (assumed for some) | Not sourced |
| XAP | SportDesign package (front and rear fascias) | Panamera S, Panamera 4S, Panamera Turbo, Panamera, Panamera 4, Panamera Turbo S, Panamera S Hybrid | 2010–2013 (assumed for some) | $4,160 (not sourced for every trim and year) |
| XAR | SportDesign side skirts | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2012–2016 (assumed for some) | Not sourced |
| 865 | Thermally and acoustically insulated glass | All except Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | $1,120–$1,240 (standard on some trims; not sourced for every trim and year) |
| 864 | Thermally and acoustically insulated glass with rear privacy glass | Panamera S, Panamera 4S, Panamera Turbo, Panamera, Panamera 4, Panamera Turbo S, Panamera S Hybrid | 2010–2013 (assumed for some) | Not sourced |
| none | Lower rear fascia painted | Panamera S, Panamera GTS | 2013 | $680 |
| none | Rear diffuser painted | Panamera S, Panamera GTS | 2013 | $510 |
| none | Headlight washer covers painted | Panamera 4S, Panamera Turbo S | 2011–2012 | $295 |
| none | Exterior mirror lower trim painted | Panamera Turbo S, Panamera S E-Hybrid | 2012–2015 | $550 |
| none | Air outlet grilles painted | Panamera Turbo S | 2012 | $675 |
| none | Model designation deleted from the doors | Panamera GTS | 2016 | No charge |

### Lighting

| Code | Option | Trims | Years | US price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 601 | Bi-Xenon headlights | Panamera S, Panamera 4S, Panamera Turbo, Panamera, Panamera 4, Panamera Turbo S, Panamera S Hybrid | 2010–2013 (assumed for some) | Not sourced; standard on some trims |
| 603 | Bi-Xenon headlights with Porsche Dynamic Light System (PDLS) | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | Not sourced; standard on some trims |
| XEY | Black-surround LED headlights with PDLS Plus | Panamera, Panamera 4, Panamera S, Panamera 4S, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera S E-Hybrid | 2014–2016 (assumed for some) | Not sourced |
| 602 | LED headlights with Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) | All except Panamera S Hybrid, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2014–2016 (assumed for some) | $2,130 (not sourced for every trim and year) |
| 630 | Rear-compartment interior lighting package | All except Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | $595–$605 (standard on some trims; not sourced for every trim and year) |
| XXP | Tinted LED taillights | Panamera, Panamera 4, Panamera S, Panamera 4S, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera S E-Hybrid | 2014–2016 (assumed for some) | Not sourced |
| none | Bi-Xenon headlights in black with PDLS | Panamera Turbo S | 2012 | $575 |
| none | LED extended interior lighting package | Panamera GTS, Panamera Turbo S Executive | 2014–2016 | $845 |

### Seats

| Code | Option | Trims | Years | US price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P80 | 14-way power front seats with memory | All except Panamera GTS, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | $1,705 (standard on some trims; not sourced for every trim and year) |
| P81 | 18-way adaptive sport front seats with memory | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | Not sourced |
| 834 | 8-way power rear seats | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | $2,125 (not sourced for every trim and year) |
| 835 | 8-way power rear seats (with adaptive sport front seats) | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | Not sourced |
| 836 | 8-way power rear seats (with large rear center console) | All except Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | Not sourced; standard on some trims |
| 537 | Driver memory package | Panamera S, Panamera 4S, Panamera Turbo, Panamera, Panamera 4, Panamera S Hybrid | 2010–2013 (assumed for some) | Not sourced; standard on some trims |
| 343 | Heated front and rear seats | All except Panamera 4S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | $530 (standard on some trims; not sourced for every trim and year) |
| 342 | Heated front seats | Panamera S, Panamera 4S, Panamera, Panamera 4, Panamera S Hybrid | 2010–2013 (assumed for some) | Not sourced; standard on some trims |
| 542 | Ventilated front and rear seats | All except Panamera 4S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | $1,600 (standard on some trims; not sourced for every trim and year) |
| 541 | Ventilated front seats | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | $800 (not sourced for every trim and year) |

### Comfort & Assistance

| Code | Option | Trims | Years | US price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 456 | Adaptive cruise control | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | $2,490–$2,690 (not sourced for every trim and year) |
| none | Auto-dimming interior and exterior mirrors | All except Panamera GTS, Panamera S E-Hybrid, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | Not sourced; standard on some trims |
| 854 | Auxiliary climate control (hybrid) | Panamera S E-Hybrid | 2014–2016 (assumed for some) | Not sourced |
| 851 | Auxiliary heater | Panamera S, Panamera 4S, Panamera Turbo, Panamera, Panamera 4, Panamera Turbo S | 2010–2013 (assumed for some) | Not sourced |
| 509 | Fire extinguisher | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | Not sourced |
| 810 | Floor mats | All except Panamera GTS, Panamera S E-Hybrid, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | $150 (standard on some trims; not sourced for every trim and year) |
| 576 | Four-zone automatic climate control | All except Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | $1,020 (standard on some trims; not sourced for every trim and year) |
| 345 | Heated steering wheel | All except Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | $210–$270 (not sourced for every trim and year) |
| 608 | HomeLink garage door opener | Panamera S, Panamera 4S, Panamera Turbo, Panamera, Panamera 4, Panamera Turbo S, Panamera S Hybrid | 2010–2013 (assumed for some) | Not sourced; standard on some trims |
| 457 | Lane Change Assist | All except Panamera Turbo Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2012–2016 (assumed for some) | $850 (not sourced for every trim and year) |
| 458 | Lane departure warning | All except Panamera S Hybrid, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2014–2016 (assumed for some) | $630 (not sourced for every trim and year) |
| 838 | Large rear center console | All except Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | Not sourced; standard on some trims |
| 844 | Multifunction steering wheel | All except Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Edition, Panamera 4 Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | Not sourced; standard on some trims |
| 636 | ParkAssist front and rear | Panamera S, Panamera 4S, Panamera Turbo, Panamera, Panamera 4, Panamera S Hybrid, Panamera Turbo S | 2010–2016 (assumed for some) | Not sourced; standard on some trims |
| 638 | ParkAssist front and rear with reversing camera | All except Panamera Turbo Executive, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Exclusive Series | 2010–2016 (assumed for some) | $655–$1,255 (standard on some trims; not sourced for every trim and year) |
| 633 | ParkAssist with Surround View cameras | Panamera, Panamera 4, Panamera S, Panamera 4S, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera S E-Hybrid, Panamera Edition | 2014–2016 (assumed for some) | $850–$1,505 (not sourced for every trim and year) |
