# Porsche Panamera (971): factory option codes and prices (2017–2023)

> The second Panamera, adding the Sport Turismo body and plug-in hybrids at the top of the range.

- Web page: https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971
- Structured data (JSON): https://www.retroconfigurator.com/data/agent/generations/panamera_971.json
- US model years: 2017–2023
- 30 trims, 200 options

## How to read this page

- Prices are US list prices in the dollars of that model year.
- "Not sourced" means the option was offered but no source for its price has been found. It does not mean free.
- A code of `none` means the factory code is not documented. Name the option instead of supplying a code.
- The same code can mean different things in different generations.
- "(assumed)" marks availability that is inferred: the option is documented in other model years of the same phase of the generation, or on the trim this one derives from, and is assumed here.

## Background

The second Panamera arrived in the US for 2017 on the Volkswagen Group’s MSB platform, which it introduced, with an eight-speed PDK in place of the seven-speed unit. The body was redesigned with a roofline lowered over the rear seats, and the interior replaced most physical switches with touch-sensitive surfaces. Executive models with a longer wheelbase were offered from launch.

The base Panamera and Panamera 4 used a 3.0-litre single-turbo V6, the 4S a 2.9-litre twin-turbo V6, and the Turbo a 4.0-litre twin-turbo V8 with its turbochargers mounted inside the vee of the cylinder banks. The 4 E-Hybrid and Turbo S E-Hybrid plug-in hybrids joined for 2018, and the GTS for 2019. All-wheel drive was standard on every model except the base Panamera.

The Sport Turismo, an estate body with a raised roofline over the rear and a third rear seat, joined for 2018. A facelift for 2021 replaced the Turbo with the Turbo S, added the 4S E-Hybrid and moved the base V6 to a 2.9-litre twin-turbo engine. Special editions sold in the US included the 10 Year Edition for 2020 and the Platinum Edition for 2022.

## Trims

| Trim | Model years | Base price by year | Detail |
| --- | --- | --- | --- |
| Panamera | 2017–2023 | 2017–2018: $85,000; 2019: $86,300; 2020–2021: $87,200; 2022: $88,400; 2023: $92,400 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera.md |
| Panamera 4 | 2017–2023 | 2017–2018: $89,600; 2019: $90,900; 2020–2021: $91,800; 2022: $93,000; 2023: $97,000 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_4.md |
| Panamera 4 Executive | 2017–2023 | 2017–2018: $96,300; 2019: $97,600; 2020–2021: $98,500; 2022: $99,700; 2023: $103,700 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_4_executive.md |
| Panamera 4S | 2017–2023 | 2017: $99,900; 2018: $103,000; 2019: $104,000; 2020–2021: $105,000; 2022: $106,400; 2023: $110,900 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_4s.md |
| Panamera 4S Executive | 2017–2023 | 2017–2018: $113,900; 2019: $115,300; 2020–2021: $116,300; 2022: $117,700; 2023: $122,200 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_4s_executive.md |
| Panamera Turbo | 2017–2020 | 2017: $146,900; 2018: $150,000; 2019: $151,500; 2020: $153,000 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_turbo.md |
| Panamera Turbo Executive | 2017–2020 | 2017–2018: $160,000; 2019: $161,900; 2020: $163,400 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_turbo_executive.md |
| Panamera 4 E-Hybrid | 2018–2023 | 2018: $99,600; 2019: $102,900; 2020–2021: $103,800; 2022: $105,000; 2023: $109,000 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_4_e_hybrid.md |
| Panamera 4 E-Hybrid Executive | 2018–2022 | 2018: $104,100; 2019: $107,400; 2020–2021: $108,300; 2022: $109,500 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_4_e_hybrid_executive.md |
| Panamera Turbo S E-Hybrid | 2018–2023 | 2018: $184,400; 2019: $186,200; 2020–2021: $187,700; 2022: $189,800; 2023: $196,400 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_turbo_s_e_hybrid.md |
| Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 2018–2022 | 2018: $194,800; 2019: $196,600; 2020–2021: $198,100; 2022: $200,200 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_turbo_s_e_hybrid_executive.md |
| Panamera GTS | 2019–2023 | 2019: $128,300; 2020–2021: $129,300; 2022: $130,700; 2023: $135,200 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_gts.md |
| Panamera 4S E-Hybrid | 2021–2023 | 2021: $113,300; 2022: $114,700; 2023: $119,200 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_4s_e_hybrid.md |
| Panamera 4S E-Hybrid Executive | 2021–2022 | 2021: $124,600; 2022: $126,000 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_4s_e_hybrid_executive.md |
| Panamera Turbo S | 2021–2023 | 2021: $177,700; 2022: $179,800; 2023: $186,400 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_turbo_s.md |
| Panamera Turbo S Executive | 2021–2023 | 2021: $188,100; 2022: $190,200; 2023: $196,800 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_turbo_s_executive.md |
| Panamera 4 Sport Turismo | 2018–2023 | 2018: $96,200; 2019: $97,100; 2020–2021: $98,000; 2022: $99,200; 2023: $103,200 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_4_sport_turismo.md |
| Panamera 4S Sport Turismo | 2018–2023 | 2018: $109,200; 2019: $110,200; 2020–2021: $111,200; 2022: $112,600; 2023: $117,100 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_4s_sport_turismo.md |
| Panamera Turbo Sport Turismo | 2018–2020 | 2018: $154,000; 2019: $155,500; 2020: $157,000 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_turbo_sport_turismo.md |
| Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 2018–2022 | 2018: $104,000; 2019: $106,900; 2020–2021: $107,800; 2022: $109,000 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_4_e_hybrid_sport_turismo.md |
| Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 2018–2022 | 2018: $188,400; 2019: $190,200; 2020–2021: $191,700; 2022: $193,800 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_turbo_s_e_hybrid_sport_turismo.md |
| Panamera GTS Sport Turismo | 2019–2023 | 2019: $134,500; 2020–2021: $135,500; 2022: $136,900; 2023: $141,400 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_gts_sport_turismo.md |
| Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo | 2021–2023 | 2021: $117,300; 2022: $118,700; 2023: $123,200 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_4s_e_hybrid_sport_turismo.md |
| Panamera Turbo S Sport Turismo | 2021–2023 | 2021: $181,700; 2022: $183,800; 2023: $190,400 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_turbo_s_sport_turismo.md |
| Panamera 10 Year Edition | 2020 | 2020: $103,300 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_10_year_edition.md |
| Panamera 4 10 Year Edition | 2020 | 2020: $107,500 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_4_10_year_edition.md |
| Panamera 4 E-Hybrid 10 Year Edition | 2020 | 2020: $116,900 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_4_e_hybrid_10_year_edition.md |
| Panamera Platinum Edition | 2022 | 2022: $101,900 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_platinum_edition.md |
| Panamera 4 Platinum Edition | 2022 | 2022: $106,000 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_4_platinum_edition.md |
| Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | 2022 | 2022: $115,200 | https://www.retroconfigurator.com/wiki/panamera_971/panamera_4_e_hybrid_platinum_edition.md |

## Options

### Exterior Paint

| Code | Option | Trims | Years | US price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N0 | Agate Grey Metallic [metallic] | All except Panamera GTS, Panamera 4S E-Hybrid, Panamera 4S E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive, Panamera GTS Sport Turismo, Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo, Panamera Turbo S Sport Turismo, Panamera 10 Year Edition, Panamera 4 10 Year Edition, Panamera 4 E-Hybrid 10 Year Edition, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | 2017–2018 | $830 (no charge on some trims) |
| N6 | Amethyst Metallic [special] | All trims | 2017–2023 | $3,270–$3,310 (not sourced for every trim and year) |
| A1 | Black [solid] | All trims | 2017–2023 | Not sourced |
| 0L | Carmine Red [special] | All trims | 2017–2023 | $3,270–$3,310 (not sourced for every trim and year) |
| 2Y | Carrara White Metallic [metallic] | All trims | 2017–2023 | $830–$840 (not sourced for every trim and year) |
| 3H | Chalk [special] | All trims | 2017–2023 | $3,270–$3,310 (not sourced for every trim and year) |
| U2 | GT Silver Metallic [special] | All trims | 2017–2023 | $3,270–$3,310 (not sourced for every trim and year) |
| 2T | Jet Black Metallic [metallic] | All trims | 2017–2023 | $840 (no charge on some trims; not sourced for every trim and year) |
| Y8 | Mahogany Metallic [metallic] | All except Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | 2017–2021 | $830–$840 (not sourced for every trim and year) |
| N5 | Night Blue Metallic [metallic] | All trims | 2017–2023 | $830–$840 (no charge on some trims; not sourced for every trim and year) |
| 4T | Palladium Metallic [special] | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive | 2017 | Not sourced |
| S2 | Rhodium Silver Metallic [metallic] | All except Panamera GTS, Panamera 4S E-Hybrid, Panamera 4S E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive, Panamera GTS Sport Turismo, Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo, Panamera Turbo S Sport Turismo, Panamera 10 Year Edition, Panamera 4 10 Year Edition, Panamera 4 E-Hybrid 10 Year Edition, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | 2017–2018 | $830 (not sourced for every trim and year) |
| N1 | Sapphire Blue Metallic [metallic] | All except Panamera 4S E-Hybrid, Panamera 4S E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive, Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo, Panamera Turbo S Sport Turismo, Panamera 10 Year Edition, Panamera 4 10 Year Edition, Panamera 4 E-Hybrid 10 Year Edition, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | 2017–2019 | $830 (not sourced for every trim and year) |
| 2H | Volcano Grey Metallic [metallic] | All trims | 2017–2023 | $830–$840 (no charge on some trims; not sourced for every trim and year) |
| 0Q | White [solid] | All trims | 2017–2023 | Not sourced |
| W5 | Burgundy Red Metallic [metallic] | All except Panamera 4S E-Hybrid, Panamera 4S E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive, Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo, Panamera Turbo S Sport Turismo, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | 2018–2020 | Not sourced |
| F0 | Dolomite Silver Metallic [metallic] | All trims | 2018–2023 | $840 (not sourced for every trim and year) |
| L0 | Mamba Green Metallic [metallic] | All except Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | 2018–2021 | $840 (not sourced for every trim and year) |
| 3L | Ristretto Brown Metallic [metallic] | All except Panamera 4S E-Hybrid, Panamera 4S E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive, Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo, Panamera Turbo S Sport Turismo, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | 2018–2020 | Not sourced |
| 1A | Gentian Blue Metallic [metallic] | All trims | 2020–2023 | $840 (not sourced for every trim and year) |
| M0 | Papaya Metallic [special] | All trims | 2020–2023 | $3,270–$3,310 (not sourced for every trim and year) |
| R0 | Cherry Metallic [metallic] | All except Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo Sport Turismo, Panamera 10 Year Edition, Panamera 4 10 Year Edition, Panamera 4 E-Hybrid 10 Year Edition | 2021–2023 | $840 (not sourced for every trim and year) |
| none | Truffle Brown Metallic [metallic] | All except Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo Sport Turismo, Panamera 10 Year Edition, Panamera 4 10 Year Edition, Panamera 4 E-Hybrid 10 Year Edition | 2021–2023 | $840 (not sourced for every trim and year) |
| U4 | Aventurine Green Metallic [metallic] | All except Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo Sport Turismo, Panamera 10 Year Edition, Panamera 4 10 Year Edition, Panamera 4 E-Hybrid 10 Year Edition | 2022–2023 | $840 (not sourced for every trim and year) |
| none | Copper Ruby Metallic [metallic] | All except Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo Sport Turismo, Panamera 10 Year Edition, Panamera 4 10 Year Edition, Panamera 4 E-Hybrid 10 Year Edition | 2022–2023 | $840 (not sourced for every trim and year) |

### Wheels

| Code | Option | Trims | Years | US price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V57 | 19-inch Panamera wheels | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive | 2017–2023 | Not sourced |
| V58 | 19-inch Panamera S wheels | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive | 2017–2023 | Not sourced |
| 44G | 20-inch Panamera Turbo wheels | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 2017–2023 | $1,790 (not sourced for every trim and year) |
| 44H | 20-inch Panamera Design wheels | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive | 2017–2023 | Not sourced |
| none | 20-inch Panamera Design wheels in black | Panamera GTS, Panamera GTS Sport Turismo | 2019–2020 | Not sourced |
| 44E | 21-inch 911 Turbo Design wheels | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive, Panamera Turbo Sport Turismo, Panamera Turbo S | 2017–2021 | $3,640 (not sourced for every trim and year) |
| 44D | 21-inch Panamera SportDesign wheels | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 2017–2023 | $2,440 (not sourced for every trim and year) |
| 43S | 21-inch Panamera SportDesign wheels painted in high-gloss black | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4S E-Hybrid, Panamera Platinum Edition | 2017–2022 | $600–$5,110 (not sourced for every trim and year) |
| 43T | 21-inch Panamera SportDesign wheels painted in satin black | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive | 2017 | Not sourced |
| 43V | 21-inch Panamera SportDesign wheels painted | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S | 2017–2023 | $890 (not sourced for every trim and year) |
| 43U | 21-inch Panamera SportDesign wheels painted in Jet Black Metallic | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 2017–2021 | Not sourced |
| 44F | 21-inch Exclusive Design wheels | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 2017–2020 | Not sourced |
| 44A | 21-inch Exclusive Design wheels painted in high-gloss black | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive, Panamera Turbo Sport Turismo, Panamera GTS | 2017–2021 | $2,840–$4,310 (not sourced for every trim and year) |
| 44C | 21-inch Exclusive Design wheels painted in satin platinum | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive | 2017–2020 | $4,310 (not sourced for every trim and year) |
| 43W | 21-inch Exclusive Design wheels painted | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 2017–2019 | $1,930 (not sourced for every trim and year) |
| 44B | 21-inch Exclusive Design wheels painted in Jet Black Metallic | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive | 2017–2018 | $4,310 (not sourced for every trim and year) |
| none | 21-inch Panamera SportDesign wheels in White Gold Metallic | Panamera 10 Year Edition, Panamera 4 10 Year Edition, Panamera 4 E-Hybrid 10 Year Edition | 2020 | Not sourced |
| none | 20-inch Panamera Design wheels in Satin Black | Panamera GTS | 2021 | Not sourced |
| none | 21-inch Exclusive Design Sport wheels in Satin Platinum | Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | 2022 | Not sourced |
| none | 20-inch Panamera Style wheels in Satin Platinum | Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | 2022 | Not sourced |
| 1NP | Wheel center caps with colored Porsche Crest | Panamera, Panamera 4S, Panamera Turbo | 2017–2019 | $185–$190 (not sourced for every trim and year) |
| UX7 | Tire pressure monitoring valves in black | Panamera 4S | 2019 | No charge |
| none | All-season tires | Panamera Turbo | 2017 | $320 |
| none | 21-inch Panamera SportDesign wheels painted in satin platinum | Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo, Panamera GTS | 2021–2023 | $1,790–$3,270 (not sourced for every trim and year) |
| none | Locking wheel bolts | Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo | 2023 | $60 |

### Packages

| Code | Option | Trims | Years | US price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P50 | Premium Package | Panamera 4S, Panamera GTS, Panamera Turbo S, Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo, Panamera 4S E-Hybrid | 2019–2023 | $3,860–$6,640 |
| P51 | Premium Package Plus | Panamera Turbo, Panamera, Panamera Turbo Sport Turismo, Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo, Panamera GTS | 2017–2020 | $2,780–$6,250 |
| none | Sport Package | Panamera Turbo, Panamera Turbo Sport Turismo | 2017–2018 | $5,580 |
| none | Assistance Package | Panamera Turbo, Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo, Panamera 4S E-Hybrid, Panamera Turbo S, Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo | 2019–2023 | $2,750–$5,370 |

### Performance & Sound

| Code | Option | Trims | Years | US price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QR5 | Sport Chrono Package | All except Panamera Turbo Sport Turismo, Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo, Panamera 10 Year Edition, Panamera 4 10 Year Edition, Panamera 4 E-Hybrid 10 Year Edition, Panamera Platinum Edition, Panamera 4 Platinum Edition, Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | 2017–2023 (assumed for some) | $2,530 (standard on some trims; not sourced for every trim and year) |
| 0P8 | Sport exhaust system with brushed stainless steel tailpipes | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 2017–2020 (assumed for some) | Not sourced |
| 0P9 | Sport exhaust system with high-gloss black tailpipes | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive, Panamera Turbo Sport Turismo, Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo, Panamera Turbo S | 2017–2023 (assumed for some) | $370–$3,860 (not sourced for every trim and year) |
| 0P6 | Sport tailpipes in black | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive, Panamera 4S E-Hybrid | 2017–2021 (assumed for some) | $950 (not sourced for every trim and year) |
| 0P3 | Sport tailpipes in silver | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 2017–2020 (assumed for some) | Not sourced |

### Chassis & Brakes

| Code | Option | Trims | Years | US price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1BK | Adaptive air suspension with PASM | Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive, Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 2017–2020 (assumed for some) | $2,185 (standard on some trims; not sourced for every trim and year) |
| 1P7 | PDCC Sport active roll control with Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) | Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 2017–2020 (assumed for some) | Not sourced |
| 1ZQ | Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB) | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 2017–2020 (assumed for some) | Not sourced |
| 1N3 | Power Steering Plus (speed-sensitive assistance) | Panamera Turbo Executive, Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive, Panamera GTS, Panamera 4S E-Hybrid | 2017–2021 (assumed for some) | $270–$310 (standard on some trims; not sourced for every trim and year) |
| 0N5 | Rear-axle steering, with Power Steering Plus | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo, Panamera GTS, Panamera 4 E-Hybrid 10 Year Edition, Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo | 2017–2023 (assumed for some) | $1,340–$1,650 (standard on some trims; not sourced for every trim and year) |

### Exterior Design

| Code | Option | Trims | Years | US price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| none | Acid Green hybrid accents (brake calipers, instrument needles, badge surrounds) | Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive, Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 2018–2020 (assumed for some) | Not sourced |
| 6JA | Door handles in high-gloss black | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S, Panamera Platinum Edition | 2017–2023 (assumed for some) | $350 (not sourced for every trim and year) |
| 6FH | Exterior mirror housings in high-gloss black | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive, Panamera Turbo Sport Turismo, Panamera Turbo S, Panamera Platinum Edition | 2017–2023 (assumed for some) | $550 (not sourced for every trim and year) |
| 6FU | Exterior mirror housings painted | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo, Panamera 4S E-Hybrid | 2017–2021 (assumed for some) | $550 (not sourced for every trim and year) |
| 0NA | Model designation deleted from the rear | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 2017–2020 (assumed for some) | Not sourced |
| AAV | Model designation painted | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive, Panamera Turbo Sport Turismo | 2017–2020 (assumed for some) | $220–$350 (not sourced for every trim and year) |
| none | Panoramic glass roof | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 2017–2020 (assumed for some) | Not sourced; standard on some trims |
| 8M1 | Rear window wiper | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid 10 Year Edition | 2017–2020 (assumed for some) | $360–$370 (not sourced for every trim and year) |
| 3S8 | Roof transport system | Panamera, Panamera 4, Panamera 4S, Panamera Turbo, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid | 2017–2020 (assumed for some) | Not sourced |
| VK4 | Side air outlets in high-gloss black | Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive, Panamera Turbo Sport Turismo, Panamera Turbo S, Panamera Platinum Edition | 2017–2023 (assumed for some) | $570 (no charge on some trims; not sourced for every trim and year) |
